Hot-pluggable SFP+ transceiver modules
Data rate up to 8.5/10/14Gbps
Compliant with SFP+ MSA, 8/10/16GFC, 10GE, SONET OC-192 or SDH STM-64 and OTN OTU2e
Low power dissipation
Built-in digital diagnostic functionality
Commercial or extended or industrial case operating temperature range
Single 3.3V power supply
RoHS compliant (lead free)
| Model | Product Number | Description |
| 10G SFP+ SR | LGS-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC MMF Transceiver Module |
| 10G SFP+ LR | LGS-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Transceiver Module |
| 10G SFP+ ER | LGS-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC SMF Transceiver Module |
| 10G-SFP+ ZR | LGS-10G-ZR | 10GBASE-ZR 1550nm 80km DOM LC SMF Transceiver Module |
| 10G Copper SFP+ | LGS-10G-T | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM LC SMF Transceiver Module |
| 10G BiDi SFP+ | LGS23-10G-BX2-U | 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km DOM LC SMF Transceiver Module |
| LGS32-10G-BX2-D | 10GBASE-ZR 1550nm 80km DOM LC SMF Transceiver Module | |
| LGS23-10G-BX4-U | 10GBASE-BX40-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 40km DOM LC SMF Transceiver Module | |
| LGS32-10G-BX4-D | 10GBASE-BX40-D BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC SMF Transceiver Module | |
| LGS45-10G-BX8-U | 10GBASE-BX80-U BiDi SFP+ 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC SMF Transceiver Module | |
| LGS54-10G-BX8-D | 10GBASE-BX80-D BiDi SFP+ 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM LC SMF Transceiver Module |

